<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم زیستی گیاهی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9603</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of floral Ontogeny in Phytolacca americana</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تکوین گل آذین و گل در گونه amaricana Phytolacca (سرخاب کولی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18763</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>نقی‌لو</LastName>
<Affiliation>روه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>دادپور</LastName>
<Affiliation>روه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>گوهری</LastName>
<Affiliation>روه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The inflorescence and floral ontogeny of Phytolacca americana have been studied using epi-illumination light microscopy. Our result revealed that flowers initiate acropetaly in racemous inflorescence with helical order. Each flower was subtended by a bract and two bracteoles. The perianth composed of 5 sepals which are formed helically in a 2/5 sequence. 10 stamens are arranged in five pairs opposite to sepals and their initiation follows sequential order. The number of carpels corresponds with the number of stamens in the inner androecial whorl. In mature flowers basal portion of the carpel became fused, while the distal portion, which contains style, remained free. Unusual characters that have been observed include: initiation of additional flowers at the base of bracts and bracteoles, formation of the extra stamens outside the inner stamens and doubling of inner stamens which result in increase of stamens and carpels. Our data in regard to the androecial ontogeny support existence of diplostemony as an ancestral type in the Phytolaccaceae, and therefore suggest that P. americana occupies a basal position in Phytolaccaceae.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تکوین گل آذین و گل در گونه americana Phytolacca توسط میکروسکوپ نوری بازتابشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد گل‌ها در گل آذین خوشه‌ای و با الگوی مارپیچی و رو به محور آغازش می‌یابند. هر گل توسط یک براکته و دو براکتئول احاطه می‌گردد. گلپوش مشتمل بر پنج کاسبرگ است که با فیلوتاکسی 5/2 به صورت مارپیچی آغازش می‌یابند. پرچم‌ها به تعداد ده عدد و به صورت زوج در مقابل کاسبرگ‌ها ظاهر می‌شوند. آغازش جفت‌های پرچمی نیز از الگوی مارپیچی تبعیت می‌کند. تعداد برچه‌ها برابر با پرچم‌های اصلی؛ یعنی ده عدد است که در گل‌های بالغ بخش قاعده‌ای آنها به هم متصل شده، ولی بخش انتهایی که مشتمل بر خامه است، مجزا از هم باقی می‌ماند. از جمله موارد نادری که در جریان بررسی تکوین گل در این گونه مشاهده گردید، آغازش گل‌های اضافی در قاعده براکته و براکتئول‌ها، تشکیل پرچم‌های اضافی در خارج حلقه پرچم‌های اصلی و مضاعف شدن پرچم‌های اصلی و افزایش تعداد پرچم‌ها و برچه‌ها به 11 عدد است. داده‌های به دست آمده در این بررسی، دیپلوستمونی نافه به عنوان حالت اجدادی در فیتولاکاسه را تأیید می‌کند و بر این اساس، گونه P. americana دارای موقعیت ابتدایی در جنس فیتولاکا است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتو‍ژنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیپلوستمونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیتولاکا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروسکوپ نوری بازتابشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpb.ui.ac.ir/article_18763_8ce7672f74dd49029bba1b2899c95901.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
