<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم زیستی گیاهی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9603</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Plant biodiversity in relation to physiographical factors in Afratakhteh Yew (Taxus baccata L.) Habitat, NE Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه تنوع زیستی گیاهی با عوامل فیزیوگرافی در ذخیره‌گاه سرخدار افراتخته</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18843</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>اسماعیل‌زاده</LastName>
<Affiliation>گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیّد محسن</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پدرام</FirstName>
					<LastName>غدیری‌پور</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، خوزستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The concept of plant biodiversity is closely related to flora composition and is one of the important characteristics of plant communities which is always used as an index for ecological assessment of forest ecosystems. In this research, plant biodiversity in Afratakhteh Yew (Taxus baccata L.) habitat was studied by 30 sample plots (400 m2 area) with 3 times repetitions in land form units, 3 plots were taken by selective procedure in representative stand of each land forms. At each plot, plant biodiversity indices such as: richness, evenness and diversity with respect to physiographical factors were investigated. One way ANOVA, Duncan&#039;s multiple comparison tests and t-test were used to study differences among physiographical classes. The results indicated there was no significant difference between altitude and species diversity. Duncan&#039;s results showed that the average measure of richness, Diversity indexes of Shannon and Mc- Arthur and Pielou Evenness were highest towards the west. Also, the average measure of richness, the Diversity indexes of Shannon and Mc- Arthur were highest in 10 to 35% slope.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تنوع زیستی که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونه‌ها قرین است، یکی از خصوصیات مهم جوامع گیاهی است که همواره به عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت بوم‌شناختی اکوسیستم‌های جنگلی به کار گرفته می‌شود. در این تحقیق، تنوع زیستی گیاهی در ذخیره‌گاه سرخدار افراتخته با برداشت 30 قطعه نمونه 400 متر مربعی که به شکل انتخابی با 3 تکرار در واحد‌های شکل زمین پیاده شدند، بررسی شد. همچنین، شاخص‌های غنای گونه‌ای، یکنواختی و تنوع گونه‌ای در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی مطالعه گردید. آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل و مقایسه میانگین چند دامنه‌ای دانکن برای بررسی اختلاف تنوع و متغیر‌های محیطی در طبقات مختلف فیزیوگرافی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های تنوع زیستی ندارد. نتایج آزمون دانکن نشان داد که بیشینه میزان میانگین شاخص غنا، شاخص‌های تنوع شانون - وینر و مک‌آرتور و یکنواختی پیلو، شلدون و هیپ در جهت‌های غربی مشاهده می‌شود. همچنین، میانگین شاخص غنا و شاخص‌های تنوع شانون - وینر و مک‌آرتور در طبقه شیب 10 تا 35 درصد به بیشترین مقدار می‌رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع زیستی گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیزیوگرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرخدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افراتخته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpb.ui.ac.ir/article_18843_99e1f9e2248ddfe7a48502da47960767.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
