<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم زیستی گیاهی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9603</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Floristic study of the Badrud north region, Isfahan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی فلوریستیک منطقه شمال بادرود، استان اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18856</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>عبدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>افشارزاده</LastName>
<Affiliation>گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study is a floristic inventory of the north of Badrud region which investigated species composition, plant life spectra as well as chrological analysis of the region. This desert is located 30 km north of Natanz, with the elevation ranging from 946 m to 1021 m. It has two major land forms including a sand and gravel plain which is partly covered with sand dunes. A total of 63 species representing 49 genera and 15 families were recorded among which 11 belonged to monocotyledons and 52 to dicotyledones. They mostly belonged to the Asteraceae (22.2%), Chenopodiaceae (19.0%), Poaceae (15.9%), Brassicaceae (14.3%) and Boraginaceae (9.5%) families. The largest genera were Astragalus, Salsola, Seidlitzia and Stipagrostis, each one representing 3 species. Therophytes (63%) were the dominant life-form followed by hemicryptophytes (14%). Chamaephytes (9.52%) and phanerophytes (7.93%). Chrological analysis showed 60.32% uniregional elements (57.14% of which were Irano-Turanian), 25.5% bi-regional, 11.11% tri-regional and 3.17% cosmopolitan elements. Three species including Pterochaenia stewartii, Reicharidia orientalis and Silene arenosa were identified in this region which were recorded for the first time in Isfahan province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر معرفی فلور، شکل رویشی، تحلیل پراکنش جغرافیایی (کورولوژی) پوشش گیاهی منطقه شمال بادرود است که ساختار گونه‌ای و انواع شکل‌‌های رویشی و پراکنش جغرافیایی گیاهان این منطقه را بررسی می‌کند. این منطقه بیابانی در 30 کیلومتری شمال شهرستان نطنز و در ارتفاع 946 متر تا 1021 متر واقع، از دو بخش اصلی شامل تپه‌های شنی و دشت‌های سنگریزه‌ای تشکیل شده است. در مجموع، 63 گونه متعلق به 49 جنس و 15 خانواده در منطقه ثبت شد که 11 گونه به رده تک‌لپه‌ای‌ها و 52 گونه به رده دولپه‌ای‌ها تعلق داشتند. اغلب گونه‌های شناسایی شده به خانواده‌های Asteraceae (2/22 درصد)، Chenopodiaceae (0/19 درصد)، Poaceae (9/15 درصد)، Brassicaceae (3/14 درصد) و Boraginaceae (5/9 درصد) تعلق داشتند. جنس‌های Astragalus، Salsola، Seidlitzia و Stipagrostis هر کدام با 3 گونه بیشترین حضور را در منطقه نشان می‌دهند. تروفیت‌ها با 67/66 درصد شکل‌ رویشی غالب منطقه را تشکیل می‌دهند و همی‌کریپتوفیت‌ها با 87/15 درصد، کامئوفیت‌ها با 52/9 درصد و فانروفیت‌ها با 93/7 درصد به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند. تحلیل پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان داد که گونه‌های ایرانی-تورانی با 14/57 درصد رویش غالب منطقه، گونه‌های ایرانی-تورانی/صحارا-سندی63/20 درصد، ایرانی-تورانی/صحارا-سندی/مدیترانه‌ای 35/6 درصد، ایرانی-تورانی/مدیترانه‌ای 17/3 درصد، گونه‌های جهان‌وطن 17/3 درصد، گونه‌های ایرانی-تورانی/اروپا-سیبری/مدیترانه‌ای 17/3 درصد، صحارا-سندی/مدیترانه‌ای 59/1 درصد و ایرانی-تورانی/صحارا-سندی/صحارا-عربی 59/1 درصد از رویش‌های ناحیه را به خود اختصاص داده‌اند. در این منطقه گونه‌های Pterochaenia stewartii ،Reicharidia orientalis و Silene arenosa شناسایی شد که برای نخستین بار از استان اصفهان گزارش می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصفهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بادرود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراکنش جغرافیایی (کورولوژی)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معرفی فلور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpb.ui.ac.ir/article_18856_3fde5d3ebcc646d08b731c900724f769.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
