<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم زیستی گیاهی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9603</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>17</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of salicylic acid on flavonoids, apigenin, anthocyanin and carbohydrate in Matricaria chamomilla L.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سالیسیلیک اسید بر میزان فلاونوئیدها،آپی‌ژنین،آنتوسیانین و قندها در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18896</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>زرین کمر</LastName>
<Affiliation>گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>عبداله‌زاده زاویه جک</LastName>
<Affiliation>گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مظفر</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>بهمنش</LastName>
<Affiliation>گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Salicylic acid is a common plant-produced phenolic compound and sited as a plant hormone. The work reported in this paper investigated the effects of different concentration of exogenous application of salicylic acid on flavonoids, anthocyanin, apigenin and carbohydrates in hydroponically- grown Matricaria chamomilla L. (german chamomile) during 4 days. Although 0.125 mM salicylic acid applications produced prominent results, higher salicylic acid dose had a toxic effect. Indeed, salicylic acid treatments effectively promoted the production of a wide range of plant secondary metabolites. Generally, 0.125 mM salicylic acid increased flavonoids, anthocyanin, apigenin and soluble sugars compared to the control. Salicylic acid was also shown to inhibit seed germination.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، تأثیر سالسیسلیک اسید بر برخی از ترکیبات فنلی و قندهای محلول در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) بررسی شد. غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید در گیاهان 90 روزه در کشت هیدروپونیک طی چهار روز مطالعه شد. اگر چه غلظت 125/0 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید آثار واضحی داشت، بررسی‌ها نشان داد که غلظت‌های بالا سبب توقف رشد و از بین رفتن گیاه می‌شود و غلظت‌های پایین ‌تأثیر ویژه‌ای ندارد. نتایج حاصل از HPLC و سنجش فلاونوئید، آنتوسیانین و آپی‌ژنین نشان داد که میزان این ترکیبات پس از 24 ساعت نسبت به گیاهان شاهد افزایش معنی‌داری نشان می‌دهند. در تیمار سالسیسلیک اسید کاهش معنی‌داری در جوانه‌زنی گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد مشاهده شد. به طور کلی، سالیسلیک اسید در غلظت 125/0 میلی‌مولار باعث افزایش فلاونوئید، آپی‌ژنین، آنتوسیانین و قندهای محلول نسبت به گروه شاهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپی‌ژنین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتوسیانین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بابونه آلمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالیسیلیک اسید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpb.ui.ac.ir/article_18896_e6444219b873d642e879fea0cea35d75.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
